Resultate


Die Resultate vom schnällschte Oberaargauer, Mädchen Sprint
         
         

Vorläufe 50m

 

1994 und jünger

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Zwygart Laura 94 Jugi Oberbipp 9.19
2 Schober Larissa 94 Jugi Oberbipp 9.67
3 Winz Selina 94 LVL 9.81
4 Brand Jessica 94 Jugi Wynigen 9.83
5 Staub Miriam 94 Gondiswil 10.09
6 Huber Larissa 95 Jugi Kleindietwil 10.33
7 Arm Melissa 94 Huttwil 10.33
8 Zürcher Janina 94 Gondiswil 10.34
9 Meyer Stafanie 96 Langenthal 10.42
10 Beck Martina 95 Melchnau 10.49
11 Lüthi Nicole 96 Langenthal 10.54
12 Németh Rahel 95 Jugi Wynigen 10.59
13 Zürcher Mirjam 95 Jugi Wynigen 10.77
14 Huber Natascha 95 Jugi Kleindietwil 10.77
15 Rama Semina 94 Oberbipp 11.00
16 Zürcher Céline 94 Gondiswil 11.07
17 Liechti Marina 94 Mädchenriege Bleienb. 11.15
18 Zürcher Ramona 94 Gondiswil 11.32
19 Wyss Sandra 96 STV Attiswil 12.07
20 Arm Alessandra 97 Huttwil 12.44
21 Zürcher Flavia 96 Gondiswil 13.11
         
         
         
         
         
         

Finallauf 50m

 

1994 und jünger

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Zwygart Laura 94 Jugi Oberbipp 9.11
2 Brand Jessica 94 Jugi Wynigen 9.56
3 Schober Larissa 94 Jugi Oberbipp 9.83
4 Winz Selina 94 LVL 9.89
5 Staub Miriam 94 Gondiswil 10.23
6 Huber Larissa 95 Jugi Kleindietwil 10.42
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 50m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Iseli Melanie 93 Jugi Wynigen 8.55
2 Bachmann Annina 93 Jugi Wynigen 8.77
3 Rickli Martina 93 Gondiswil 9.10
4 Hebeisen Mirjam 93   9.11
5 Flury Anna 93 LVL 9.11
6 Schüpfer Rahel 93 Jugi Oberbipp 9.21
7 Bachmann Maya 93 Jugi Wynigen 9.24
8 Grogg Deborah 93 LVL 9.33
9 Pulfer Bettina 93 TV H'buchsee 9.44
10 Hutmacher Lara 93 LVL 9.47
11 Morf Justine 93 Mädchenriege Bleienb. 9.49
12 Reist Magdalena 93 Mädchenriege Bleienb. 9.49
13 Eberhard Fabienne 93 Jugi Niederbipp 9.57
14 Huwyler Tanja 93 STV Attiswil 9.64
15 Lanz Anja 93 STV Attiswil 9.70
16 Moser Janine 93 Mädchenriege Bleienb. 9.81
17 Imthurn Nicole 93 Langenthal 9.85
18 Manni Jeanine 93 Jugi Oberbipp 9.92
19 Amraraja Neruja 93 Jugi Oberbipp 10.36
20 Madergionaj Shipresa 93 Jugi Oberbipp aufg.
         

Finallauf 50m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Iseli Melanie 93 Jugi Wynigen 8.24
2 Bachmann Annina 93 Jugi Wynigen 8.61
3 Flury Anna 93 LVL 8.84
4 Hebeisen Mirjam 93   8.92
5 Rickli Martina 93 Gondiswil 9.08
6 Schüpfer Rahel 93 Jugi Oberbipp 9.40
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 von Büren Nina 92 STV Attiswil 9.34
2 Scheurer Lena 92 LVL 9.59
3 Lüscher Samanta 92 LVL 9.81
4 Bärtschi Nadine 92 Jugi Wynigen 9.99
5 Schmidlin Céline 92 Jugi Wynigen 10.13
6 Hebeisen Katrin 92 Jugi Wynigen 10.33
7 Zaugg Lara 92 Gondiswil 10.48
8 Aebi Monique 92 LVL 10.56
9 Moser Michelle 92 Mädchenriege Bleienb. 10.96
10 Isch Susanne 92 Jugi Wynigen 11.01
11 Ofner Alissa 92 Jugi Lotzwil 11.14
12 Krummenacher Tanja 92 Mädchenriege Bleienb. 11.52
13 Knuchel Cindy 92 Jugi Oberbipp 11.83
14 Krähenbühl Eliane 92 Jugi Oberbipp 12.38
15 Amrarasah Rabesha 92 Jugi Oberbipp 12.78
         
         
         
         

Finallauf 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 von Büren Nina 92 STV Attiswil 9.12
2 Scheurer Lena 92 LVL 9.54
3 Lüscher Samanta 92 LVL 9.62
4 Schmidlin Céline 92 Jugi Wynigen 9.88
5 Bärtschi Nadine 92 Jugi Wynigen 9.96
6 Hebeisen Katrin 92 Jugi Wynigen 10.09
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Hunziker Carine 91 TV H'buchsee 9.13
2 Jordi Nadine 91 LVL 9.40
3 Pfister Manuela 91 Jugi Langenthal 9.48
4 Schuler Céline 91 LVL 9.61
5 Schmidlin Susannne 91 Jugi Wynigen 9.69
6 Held Chantal 91 Jugi Melchnau 9.73
7 Leuenberger Eveline 91 TV H'buchsee 9.80
8 Schneider Barbara 91 TV H'buchsee 9.82
9 Hippenmeyer Tabea 91 Jugi Oberbipp 9.84
10 Leuenberger Debora 91 LVL 10.00
11 Cassani Olivia 91 LVL 10.02
12 Lulic Naida 91 LVL 10.03
13 Garic Andrijana 91 Jugi Oberbipp 10.05
14 Bögli Anja 91 Jugi Wynigen 10.07
15 Mägli Larissa 91 Jugi Oberbipp 10.18
16 Studer Tina 91 Jugi Langenthal 10.24
17 Schober Christina 91 Jugi Oberbipp 10.46
18 Kühni Tumara 91 LVL 10.63
19 Huwyler Michaela 91 STV Attiswil 10.79
20 Wüthrich Jasmin 91 Gondiswil 11.41
         

Finallauf 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Hunziker Carine 91 TV H'buchsee 9.20
2 Jordi Nadine 91 LVL 9.36
3 Schuler Céline 91 LVL 9.45
4 Pfister Manuela 91 Jugi Langenthal 9.59
5 Schmidlin Susannne 91 Jugi Wynigen 9.99
6 Held Chantal 91 Jugi Melchnau 10.05
         
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Gloor Jacqueline 90 LVL 9.04
2 Egger Nicole 90 STV Attiswil 9.21
3 Sägesser Bettina 90 LVL 9.44
4 Kallen Jacqueline 90 Jugi Oberbipp 9.49
5 Gilgen Andrea 90 LVL 9.52
6 Rentsch Monika 90 Jugi Wynigen 9.55
7 Blatti Monika 90 Jugi Wynigen 9.56
8 Graf Julia 90 LVL 9.71
9 Jäggi Eva 90 Huttwil 10.01
10 Ofner Josefine 90 Jugi Lotzwil 10.08
11 Hängärtner Monika 90 Heimenhausen 10.77
         

Finallauf 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Gloor Jacqueline 90 LVL 8.77
2 Egger Nicole 90 STV Attiswil 9.15
3 Sägesser Bettina 90 LVL 9.15
4 Gilgen Andrea 90 LVL 9.31
5 Rentsch Monika 90 Jugi Wynigen 9.40
6 Kallen Jacqueline 90 Jugi Oberbipp 9.61
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Mülhauser Andrea 89 LVL 8.55
2 Hofer Sara 89 TV Wiedlisbach 8.60
3 Ruckstuhl Pascale 89 LVL 8.71
4 Dubach Simona 89 LVL 8.74
5 Feldmann Annelies 89 TV H'buchsee 8.85
6 Frey Christa 89 STV Attiswil 8.98
7 Leuenberger Stefanie 89 TV H'buchsee 9.10
8 Bachmann Katia 89 Jugi Wynigen 9.11
9 Pfister Stefanie 89 Jugi Langenthal 9.26
10 Bühler Anna-Barbara 89 TV H'buchsee 9.34
11 Amport Denise 89 Jugi Langenthal 9.35
12 May Nathalie 89 LV Huttwil 9.49
13 Felber Jasmin 89 LVL 9.53
14 Gerber Martina 89 LVL 9.61
15 Gerber Sara 89 TV Bleienbach 10.05
16 Ammann Caroline 89 TV Bleienbach 10.18
         

Finallauf 60m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Mülhauser Andrea 89 LVL 8.31
2 Ruckstuhl Pascale 89 LVL 8.60
3 Dubach Simona 89 LVL 8.64
4 Hofer Sara 89 TV Wiedlisbach 8.65
5 Feldmann Annelies 89 TV H'buchsee 8.71
6 Frey Christa 89 STV Attiswil 8.94
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 80m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Jäissli Salomé 88 STV Attiswil 11.07
2 Hostettler Carina 88 LVL 11.42
3 Bär Miriam 88 TV H'buchsee 11.55
4 Landolt Nicole 88 Jugi Langenthal 11.71
5 Minder Martina 88 LV Huttwil 11.78
6 Oppliger Maria 88 Jugi Wynigen 12.11
7 Jäissli Fabienne 88 STV Attiswil 12.38
8 Siegenthaler Lina 88 Jugi Oberbipp 12.74
9 Siegrist Nadine 88 Jugi Oberbipp 13.15
10 Hofer Rahel 88 Jugi Oberbipp 13.49
         
         
         

Finallauf 80m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Jäissli Salomé 88 STV Attiswil 11.06
2 Landolt Nicole 88 Jugi Langenthal 11.62
3 Hostettler Carina 88 LVL 11.65
4 Minder Martina 88 LV Huttwil 11.95
5 Oppliger Maria 88 Jugi Wynigen 12.02
6 Bär Miriam 88 TV H'buchsee disq.
         
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 80m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Landolt Andrea 87 Jugi Langenthal 11.14
2 Aebi Ann-Kathrin 87 TV H'buchsee 11.40
3 Haefeli Claudia 87 Jugi Oberbipp 11.63
4 Haenni Daniela 87 LVL 11.84
         
         
         
         
         
         
         

Finallauf 80m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Landolt Andrea 87 Jugi Langenthal 11.10
2 Aebi Ann-Kathrin 87 TV H'buchsee 11.21
3 Haefeli Claudia 87 Jugi Oberbipp 11.49
4 Haenni Daniela 87 LVL 11.83
         
         
         
         
         
         

Vorläufe 100m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Gerber Iris 86 LVL 14.32
         
         
         
         
         
         

Finallauf 100m

 

##

 

Mädchen

         
Rang Name / Vorname Jg Ort / Verein Zeit
         
1 Gerber Iris 86 LVL 14.10




aktualisiert am 27.04.2002, by wwm-webdesign .ch